Career
From src/game/player/career/career.ts and districts/*.ts. The rules behind stars, prizes and
unlocks are on the career page under How it works.
4 districts, 40 events. A boss fight is best of 3 (eighth, quarter, half), 2 rounds to win.
1. Street
Track street. Fits Tsubame Kogarashi, Brennwerk Funke, Hagane Shiro. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: Dex Moreno
Tsubame Gale, 6 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 6,200
street-bossTsubame Gale, 6 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 6,200
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
street-tico-1Tico Ruiz | headToHead | Tico Ruiz Tsubame Kogarashi, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 560 |
street-tico-2Tico Ruiz | headToHead | Tico Ruiz Hagane Shiro, 10 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 720 |
street-tico-3Tico Ruiz | wager WAGER | Tico Ruiz Tsubame Kogarashi, 18 parts @ stage 2, sloppiness 0.9 | quarter | 850 |
street-jules-1Jules Park | headToHead | Jules Park Brennwerk Funke, 9 parts @ stage 2, sloppiness 0.85 | eighth | 1,000 |
street-jules-2Jules Park | headToHead | Jules Park Hagane Shiro, 15 parts @ stage 2, sloppiness 0.75 | quarter | 1,090 |
street-jules-3Jules Park | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Jules Park Brennwerk Funke, 9 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 1,290 |
street-benny-1Benny Okafor | bracket BRACKET | Benny Okafor Brennwerk Funke, 16 parts @ stage 2, sloppiness 0.69 | quarter | 1,590 |
street-benny-2Benny Okafor | headToHead | Benny Okafor Brennwerk Funke, 23 parts @ stage 2, sloppiness 0.5 | half | 1,790 |
street-sasha-1Sasha Volk | roll ROLL 60 MPH | Sasha Volk Brennwerk Funke, 17 parts @ stage 2, sloppiness 0.24 | eighth | 2,100 |
street-sasha-2Sasha Volk | headToHead | Sasha Volk Brennwerk Funke, 21 parts @ stage 2, sloppiness 0.06 | quarter | 2,600 |
2. Harbor
Track harbor. Fits Brennwerk Strasse, Ironside Quarter, Ironside Haymaker. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: Mara Kane
Ironside Anvil, 12 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 9,300
harbor-bossIronside Anvil, 12 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 9,300
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
harbor-rook-1Rook Dalton | headToHead | Rook Dalton Brennwerk Strasse, 16 parts @ stage 2, sloppiness 0.74 | eighth | 1,570 |
harbor-rook-2Rook Dalton | headToHead | Rook Dalton Ironside Quarter, 5 parts @ stage 3, sloppiness 0.8 | quarter | 1,650 |
harbor-rook-3Rook Dalton | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Rook Dalton Brennwerk Funke, 18 parts @ stage 3, sloppiness 0.51 | eighth | 1,960 |
harbor-nadia-1Nadia Brandt | headToHead | Nadia Brandt Brennwerk Strasse, 16 parts @ stage 3, sloppiness 0.94 | quarter | 2,100 |
harbor-nadia-2Nadia Brandt | tournament TOURNAMENT | 7 entrants | half | 3,200 |
harbor-nadia-3Nadia Brandt | headToHead | Nadia Brandt Ironside Haymaker, 19 parts @ stage 3, sloppiness 0.72 | quarter | 2,500 |
harbor-cal-1Cal Ferro | wager WAGER | Cal Ferro Brennwerk Strasse, 19 parts @ stage 3, sloppiness 0.39 | eighth | 2,800 |
harbor-cal-2Cal Ferro | headToHead | Cal Ferro Ironside Quarter, 22 parts @ stage 2, sloppiness 0.52 | quarter | 3,000 |
harbor-iris-1Iris Quinn | roll ROLL 60 MPH | Iris Quinn Ironside Haymaker, 16 parts @ stage 3, sloppiness 0.4 | half | 3,400 |
harbor-iris-2Iris Quinn | headToHead | Iris Quinn Ironside Quarter, 19 parts @ stage 3, sloppiness 0.26 | quarter | 3,800 |
3. Chinatown
Track chinatown. Fits Hagane Oni, Brennwerk Falke. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: Victor Lau
Halden Vesper, 11 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 18,600
chinatown-bossHalden Vesper, 11 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 18,600
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
chinatown-kenji-1Kenji Tam | headToHead | Kenji Tam Hagane Oni, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | eighth | 3,500 |
chinatown-kenji-2Kenji Tam | bracket BRACKET | Kenji Tam Brennwerk Falke, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.76 | quarter | 4,000 |
chinatown-kenji-3Kenji Tam | headToHead | Kenji Tam Hagane Oni, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | half | 4,200 |
chinatown-lily-1Lily Chow | headToHead | Lily Chow Hagane Oni, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.84 | quarter | 4,400 |
chinatown-lily-2Lily Chow | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Lily Chow Hagane Oni, 1 parts @ stage 2, sloppiness 0.35 | eighth | 4,900 |
chinatown-lily-3Lily Chow | headToHead | Lily Chow Brennwerk Falke, 0 parts @ stage 2, sloppiness 0.42 | half | 5,000 |
chinatown-marco-1Marco Sun | tournament TOURNAMENT | 7 entrants | quarter | 7,500 |
chinatown-marco-2Marco Sun | headToHead | Marco Sun Brennwerk Falke, 3 parts @ stage 2, sloppiness 0.64 | half | 6,000 |
chinatown-rosa-1Rosa Tan | roll ROLL 60 MPH | Rosa Tan Brennwerk Falke, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | half | 6,500 |
chinatown-rosa-2Rosa Tan | headToHead | Rosa Tan Brennwerk Falke, 7 parts @ stage 2, sloppiness 0.42 | quarter | 7,100 |
4. Strip
Track strip. Fits Halden Nocturne. Boss unlocks at 18 of 30 stars.
Boss: The Ghost
Halden Fenrir, 20 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 21,100
strip-bossHalden Fenrir, 20 parts @ stage 2, sloppiness 0.02, precise
Prize 21,100
| Event | Mode | Opponent | Distance | Prize |
|---|---|---|---|---|
strip-axel-1Axel Reign | headToHead | Axel Reign Halden Nocturne, 11 parts @ stage 2, sloppiness 0.84 | eighth | 3,400 |
strip-axel-2Axel Reign | roll ROLL 60 MPH | Axel Reign Halden Vesper, 0 parts @ stage 2, sloppiness 1 | quarter | 3,900 |
strip-axel-3Axel Reign | headToHead | Axel Reign Halden Nocturne, 12 parts @ stage 2, sloppiness 0.35 | half | 4,200 |
strip-vera-1Vera Stone | headToHead | Vera Stone Halden Nocturne, 16 parts @ stage 2, sloppiness 0.32 | quarter | 4,500 |
strip-vera-2Vera Stone | headToHead | Vera Stone Halden Nocturne, 13 parts @ stage 2, sloppiness 0.3 | eighth | 4,900 |
strip-vera-3Vera Stone | bracket BRACKET | Vera Stone Halden Nocturne, 22 parts @ stage 2, sloppiness 0.14 | half | 5,300 |
strip-duke-1Duke Mercer | tournament TOURNAMENT | 7 entrants | quarter | 7,500 |
strip-duke-2Duke Mercer | headToHead | Duke Mercer Halden Nocturne, 16 parts @ stage 2, sloppiness 0.12 | half | 5,900 |
strip-nova-1Nova Price | restricted NO NITROUS NO NITROUS | Nova Price Halden Nocturne, 10 parts @ stage 2, sloppiness 0.35 | quarter | 6,200 |
strip-nova-2Nova Price | headToHead | Nova Price Halden Nocturne, 13 parts @ stage 2, sloppiness 0.07 | quarter | 7,000 |